교장/교감
| 이름 | 업무 |
|---|---|
| 배석일 | 교장 |
| 정○○ | 교감 |
학급 담임/부담임 조직 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년부장 | 김민석 | 학년부장 | 이강룡 | 학년부장 | 최거부 | ||||||
| 학급 | 담임 | 부담임 | 학급 | 담임 | 부담임 | 학급 | 담임 | 부담임 | |||
| 여 | 1반 | 김○○ | 김○○ | 여 | 1반 | 최○○ | 최○○ | 여 | 1반 | 전○○ | 조○○ |
| 2반 | 심○○ | 조○○ | 2반 | 이○○ | 나○○ | 2반 | 박○○ | 홍○○ | |||
| 3반 | 황○○ | 김○○ | 3반 | 이○○ | 박○○ | 3반 | 박○○ | 안○○ | |||
| 4반 | 이○○ | 이○○ | 4반 | 박○○ | 이○○ | 4반 | 정○○ | 배○○ | |||
| 5반 | 이○○ | 이○○ | 5반 | 김○○ | 강○○ | 5반 | 김○○ | 하○○ | |||
| 6반 | 최○○ | 김○○ | 6반 | 조○○ | 채○○ | 6반 | 정○○ | 김○○ | |||
| 남 | 7반 | 강○○ | 길○○ | 7반 | 주○○ | 고○○ | 7반 | 이○○ | 배○○ | ||
| 8반 | 강○○ | 고○○ | 남 | 8반 | 정○○ | 이○○ | 남 | 8반 | 공○○ | 이○○ | |
| 9반 | 김○○ | 이○○ | 9반 | 최○○ | 성○○ | 9반 | 문○○ | 박○○ | |||
| 10반 | 박○○ | 김○○ | 10반 | 박○○ | 정○○ | 10반 | 석○○ | 박○○ | |||
| 11반 | 나○○ | 이○○ | 11반 | 고○ | 양○○ | 11반 | 박○○ | 전○○ | |||
| |
|
12반 | 박○○ | 조○ | |||||||
| 13반 | 김○○ | 최○○ | |||||||||
업무분장 조직 현황
| 부서명 | 업무분장명 | 담당교사 |
|---|---|---|
| 교학부 | 부장 | 길○○ |
| 교학계 | 이○○ | |
| 교무기획부 | 부장 | 최○○ |
| 교무기획계 | 김○○ | |
| 교원인사업무계 | 채○○ | |
| 출결·학교생활기록부담당계 | 박○○ | |
| 교육연구부 | 부장 | 양○○ |
| 연구기획계 | 안○○ | |
| 평가계 1 | 이○○ | |
| 평가계 2 | 이○○ | |
| 특수교육계1 | 나○○ | |
| 특수교육계2 | 남궁○○ | |
| 학생생활안전부 | 부장 | 조○○ |
| 학생기획계 | 조○ | |
| 학교폭력담당계 | 고○○ | |
| 교내생활교육계 | 성○○ | |
| 교외생활교육계 | 박○○ | |
| 안전생활교육계 | 김○○ | |
| 전문상담계 | 나○○ | |
| 보건계 | 박○○ | |
| 학교보건 인턴강사 | 양○○ | |
| 교육과정부 | 부장 | 전○○ |
| 교육과정편성계(기획) | 이○○ | |
| 교육과정운영계1 | 이○○ | |
| 교육과정운영계2 | 배○○ | |
| 도서관운영계 | 하○○ | |
| 창의융합교육부 | 부장 | 김○○ |
| 창체교육계 | 김○○ | |
| 위탁과정계 | 김○○ | |
| 교육환경복지부 | 부장 | 이○○ |
| 교육환경복지계 | 조○○ | |
| 미래교육정보부 | 부장 | 강○○ |
| 교육정보계 | 홍○○ |
교과협의회장
| 과목 | 국어과 | 영어과 | 수학과 | 사회과 | 과학과 | 체육・예술과 | 생활・교양과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당교사 | 김○○ | 박○○ | 최○○ | 이○○ | 조○○ | 김○○ | 이○○ |
교원인사위원회
| 당연직 | 당연직 | 국어과 | 영어과 | 수학과 | 사회과 | 과학과 | 선택교과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정○○ | 길○○ | 김○○ | 박○○ | 양○○ | 강○○ | 박○○ | 조○○ |
행정실
| 부서 | 직급(위) | 성명 | 담당 업무 |
|---|---|---|---|
| 행 정 실 | 행정실장 | 설○○ | ∙행정실 업무 총괄 ∙ 관인, 관수 등 |
| 행정부장 | 성○○ | ∙학교회계 예·결산, 세출관리, 출납검사, 감사 및 공직기강 업무, 학교주요사업 계약사항 검토·관리 등 | |
| 주무관 | 유○○ | ∙교육환경개선사업 계획, 정산, 학교시설사업 계약 및 집행, 학교시설물 총괄관리, 학교시설 통합시스템관리, 공사·용역 현장관리 등 | |
| 주무관 | 정○○ | ∙수익자부담 경비 집행, 정산(급식, 방과후학교, 현장체험활동 등) 및 학교 매점 계약, 운영, 각종 용역 관련 계약·세출, 일반서무 등 | |
| 주무관 | 홍○○ | ∙학교운영위원회, 발전기금회계, 학교 안전관련(전기, 소방, 중대재해) 및 방송관리, 물품 구매 계약, 집행, 운용관리, 학교시설문서 처리, 보안업무 등 | |
| 주무관 | 조○○ | ∙교직원 급여, 부담금, 세입·세출 외 현금관리, 지방공무원 및 교육공무직 인사, 복무, 교육훈련, 공문 접수, 행정정보공개 등 | |
| 주무관 | 백○○ | ∙학교시설물 유지보수 관리업무(교내 건물 내·외부, 운동장(제초, 수목관리)), 일용직, 시니어클럽 및 환경지킴이 관련업무, 기타 학교장 지정 업무 | |
| 주무관 | 김○○ | ∙세입 업무 및 세출(법인카드 관련업무), 인쇄 업무, 제증명발급(민원), 기록물관리, 교직원 민방위, 올바로시스템 관리(각종 폐기물) 등 |