2016년 학사일정
1학기
| 월 | 주 | 학교행사 | 주계 | 월계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 등교 | 수업일수 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 3.1절 | 2 | 개학 | 3 | 4 | 5 | 3 | 22 | |||||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3년 학력평가(서울) | 11 | 2학년 학부모총회 | 12 | 5 | ||||||
| 3 | 14 | 학급회 조직 | 15 | 16 | 동아리부서조직 (7교시) | 17 | 18 | 19 | 5 | ||||||
| 4 | 21 | 교직원법회 1·2·3 심리검사 | 22 | 1·2·3 심리검사 | 23 | 월말교직원회의 1·2·3 심리검사 | 24 | 1·2·3 심리검사 | 25 | 1·2·3 심리검사 교육환경점검의 날 | 26 | 5 | |||
| 5 | 28 | 29 | 2년 수학여행 | 30 | 2년 수학여행 | 31 | 2년 수학여행 | 4 | |||||||
| 4 | 5 | 1 | 2년 수학여행 | 2 | 1 | 20 | |||||||||
| 6 | 4 | 간부 임명식 | 5 | 6 | 1년 수련회 | 7 | 1년 수련회 | 8 | 1년 수련회 | 9 | 5 | ||||
| 3년 학력평가(경기) | |||||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | 13 | 제20대 국회의원 선거 | 14 | 15 | 16 | 4 | |||||||
| 8 | 18 | 교직원법회 | 19 | 1년 영어듣기 | 20 | 2년 영어듣기 1차 지필평가 공고 | 21 | 3년 영어듣기 | 22 | 23 | 5 | ||||
| 9 | 25 | 1차 지필평가 출제지 제출 | 26 | 27 | 월말교직원회의 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||||
| 5 | 10 | 2 | 1차 지필평가 | 3 | 1차 지필평가 | 4 | 1차 지필평가 | 5 | 어린이날 | 6 | 꿈·끼 탐색 주간(~20) | 7 | 연등축제 | 4 | 21 |
| 11 | 9 | 10 | 성적확인 마감 | 11 | 1·2학년 나라사랑 안보교육 | 12 | 봉축행사 (봉축기념식 및 체육대회) | 13 | 봉축행사 (체육대회 및 봉축법회) | 14 | 석가탄신일 | 5 | |||
| 12 | 16 | 17 | 18 | 직업체험의 날 | 19 | 20 | 춘계 소풍 | 21 | 5 | ||||||
| 13 | 23 | 24 | 25 | 월말교직원회의 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||||||
| 14 | 30 | 31 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 14 | 1 | 2 | 1,2년학력평가(부산) 3년 대수능모의평가 | 3 | 4 | 3 | 21 | |||||||
| 15 | 6 | 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | |||||||
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 수업공개 학부모 참관일 | 18 | 5 | |||||||
| 17 | 20 | 교직원법회 | 21 | 2년 국가수준 학업성취도평가 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||||||
| 18 | 27 | 2차 지필평가 공고 | 28 | 29 | 월말교직원회의 | 30 | 2차 지필평가 출제지 제출 | 4 | |||||||
| 7 | 18 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 3년 학력평가(인천) | 7 | 2차 지필평가 | 8 | 2차 지필평가 | 9 | 5 | |||||
| 20 | 11 | 2차 지필평가 | 12 | 꿈·끼 탐색 주간(~21) | 13 | 14 | 성적확인 마감 3년 동아리활동 발표대회 | 15 | 16 | 5 | |||||
| 21 | 18 | 학생회장 선거 | 19 | 20 | 월말교직원회의 | 21 | 여름방학 선언 | 22 | 교직원 하계 연수법회 | 23 | 4 | ||||
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 해군사관학교 시험장 운영 | 0 | |||||||
| 1학기 수업 일수 = 99일 | 99 | 99 | |||||||||||||
| ♣매월 3週-월요일 5교시(교직원법회), 수요일 7교시(교직원회의) ♣매월 3週 수요일-사이버 보안의 날 ♣매주 월요일-주간 안전의 날 |
|||||||||||||||
2학기
| 월 | 주 | 학 교 행 사 | 주계 | 월계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 등교 | 수업일수 | ||||||||
| 8 | 23 | 1 | 2 | 3 | 본교 학생 일본자매교 방문 | 4 | 본교 학생 일본자매교 방문 | 5 | 본교 학생 일본자매교 방문 | 6 | 12 | ||||
| 24 | 8 | 9 | 10 | 일본자매교 학생 본교 방문 | 11 | 일본자매교 학생 본교 방문 | 12 | 일본자매교 학생 본교 방문 | 13 | ||||||
| 25 | 15 | 광복절 | 16 | 개학 | 17 | 월말교직원회의 | 18 | 19 | 20 | 4 | |||||
| 26 | 22 | 23 | 24 | 3년 1차 지필평가 공고 | 25 | 26 | 교육환경점검의 날 | 27 | 5 | ||||||
| 27 | 29 | 3년 1차 지필평가 출제지 제출 | 30 | 31 | 3 | ||||||||||
| 9 | 27 | 1 | 1·2년학력평가(인천) 3년 대수능모의평가 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||||||||
| 28 | 5 | 3년 1차 지필평가 | 6 | 3년 1차 지필평가 | 7 | 3년 1차 지필평가 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||
| 29 | 12 | 성적확인 마감 | 13 | 14 | 추석 | 15 | 추석 | 16 | 추석 | 17 | 2 | ||||
| 30 | 19 | 교직원법회 | 20 | 1년 영어듣기 | 21 | 2년 영어듣기 | 22 | 3년 영어듣기 | 23 | 24 | 5 | ||||
| 31 | 26 | 27 | 28 | 월말교직원회의 | 29 | 3년 2차, 1·2년 1차 지필평가 공고 | 30 | 5 | |||||||
| 10 | 31 | 1 | 0 | 19 | |||||||||||
| 32 | 3 | 개천절 | 4 | 5 | 3년 2차, 1·2년 1차 지필평가 출제지 제출 | 6 | 7 | 8 | 4 | ||||||
| 33 | 10 | 개교기념일 | 11 | 3년 학력평가(서울) | 12 | 3년 2차, 1·2년 1차 지필평가 | 13 | 3년 2차, 1·2년 1차 지필평가 | 14 | 3년 2차, 1·2년 1차 지필평가 | 15 | 4 | |||
| 34 | 17 | 교직원법회 | 18 | 19 | 성적확인 마감 | 20 | 21 | 추계 소풍 | 22 | 5 | |||||
| 꿈·끼 탐색 주간(~28) | |||||||||||||||
| 35 | 24 | 25 | 26 | 월말교직원회의 | 27 | 28 | 29 | 5 | |||||||
| 36 | 31 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 21 | |||||||
| 37 | 7 | 모범학생 표창 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||
| 38 | 14 | 수능 대비 청소 | 15 | 16 | 17 | 대학수학능력시험 | 18 | 꿈·끼 탐색 주간 (~12/2) | 19 | 4 | |||||
| 39 | 21 | 교직원법회 | 22 | 23 | 1·2년학력평가(경기) | 24 | 25 | 26 | 5 | ||||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 월말교직원회의 | 3 | ||||||||||
| 12 | 40 | 1 | 1·2년 2차 지필평가 공고 | 2 | 정광축제 | 3 | 2 | 21 | |||||||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 1·2년 2차 지필평가 출제지 제출 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||||
| 42 | 12 | 13 | 14 | 1·2년 2차 지필평가 | 15 | 1·2년 2차 지필평가 | 16 | 1·2년 2차 지필평가 | 17 | 5 | |||||
| 43 | 19 | 수계법회 | 20 | 21 | 성적확인 마감 | 22 | 1·2년 동아리활동 발표 대회 | 23 | 24 | 5 | |||||
| 꿈·끼 탐색 주간(~29) | |||||||||||||||
| 44 | 26 | 27 | 28 | 졸업 및 진급사정회 | 29 | 종업식 학교경영 워크숍 | 30 | 학교경영 워크숍 | 31 | 4 | |||||
| ♣매월 3週-월요일 5교시(교직원법회), 수요일 7교시(교직원회의) ♣매월 3週 수요일-사이버 보안의 날 ♣매주 월요일-주간 안전의 날 |
|||||||||||||||
| 월 | 주 | 학 교 행 사 | 주계 | 월계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 등교 | 수업일수 | ||||||||
| 17년 1월 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | ||||||||
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | ||||||||
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 설날연휴 | 28 | 설날 | 0 | ||||||
| 49 | 30 | 설날연휴 (대체휴일) | 31 | 0 | |||||||||||
| 17년 2월 | 49 | 1 | 2 | 교직원 동계 연수법회 | 3 | 졸업식 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | ||||||||
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | ||||||||
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | ||||||||
| 53 | 27 | 28 | 0 | ||||||||||||
| 2학기 수업 일수 = 93일 | 93 | 93 | |||||||||||||
| 2016학년도 총 수업일수 = 192일 | 192 | 192 | |||||||||||||
1학기
| 월 | 주 | 학교행사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 3.1절 | 2 | 개학 | ||
| 2 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 3 | 14 | 학급회 조직 | 15 | 16 | 동아리부서조직 (7교시) | ||
| 4 | 21 | 교직원법회 1·2·3 심리검사 | 22 | 1·2·3 심리검사 | 23 | 월말교직원회의 1·2·3 심리검사 | |
| 5 | 28 | 29 | 2년 수학여행 | 30 | 2년 수학여행 | ||
| 4 | 5 | ||||||
| 6 | 4 | 간부 임명식 | 5 | 6 | 1년 수련회 | ||
| 3년 학력평가(경기) | |||||||
| 7 | 11 | 12 | 13 | 제20대 국회의원 선거 | |||
| 8 | 18 | 교직원법회 | 19 | 1년 영어듣기 | 20 | 2년 영어듣기 1차 지필평가 공고 | |
| 9 | 25 | 1차 지필평가 출제지 제출 | 26 | 27 | 월말교직원회의 | ||
| 5 | 10 | 2 | 1차 지필평가 | 3 | 1차 지필평가 | 4 | 1차 지필평가 |
| 11 | 9 | 10 | 성적확인 마감 | 11 | 1·2학년 나라사랑 안보교육 | ||
| 12 | 16 | 17 | 18 | 직업체험의 날 | |||
| 13 | 23 | 24 | 25 | 월말교직원회의 | |||
| 14 | 30 | 31 | |||||
| 6 | 14 | 1 | |||||
| 15 | 6 | 현충일 | 7 | 8 | |||
| 16 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 17 | 20 | 교직원법회 | 21 | 2년 국가수준 학업성취도평가 | 22 | ||
| 18 | 27 | 2차 지필평가 공고 | 28 | 29 | 월말교직원회의 | ||
| 7 | 18 | ||||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 3년 학력평가(인천) | |||
| 20 | 11 | 2차 지필평가 | 12 | 꿈·끼 탐색 주간(~21) | 13 | ||
| 21 | 18 | 학생회장 선거 | 19 | 20 | 월말교직원회의 | ||
| 22 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 학교행사 | 주계 | 월계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목 | 금 | 토 | 등교 | 수업일수 | |||
| 3 | 4 | 5 | 3 | 22 | |||
| 10 | 3년 학력평가(서울) | 11 | 2학년 학부모총회 | 12 | 5 | ||
| 17 | 18 | 19 | 5 | ||||
| 24 | 1·2·3 심리검사 | 25 | 1·2·3 심리검사 교육환경점검의 날 | 26 | 5 | ||
| 31 | 2년 수학여행 | 4 | |||||
| 1 | 2년 수학여행 | 2 | 1 | 20 | |||
| 7 | 1년 수련회 | 8 | 1년 수련회 | 9 | 5 | ||
| 14 | 15 | 16 | 4 | ||||
| 21 | 3년 영어듣기 | 22 | 23 | 5 | |||
| 28 | 29 | 30 | 5 | ||||
| 5 | 어린이날 | 6 | 꿈·끼 탐색 주간(~20) | 7 | 연등축제 | 4 | 21 |
| 12 | 봉축행사 (봉축기념식 및 체육대회) | 13 | 봉축행사 (체육대회 및 봉축법회) | 14 | 석가탄신일 | 5 | |
| 19 | 20 | 춘계 소풍 | 21 | 5 | |||
| 26 | 27 | 28 | 5 | ||||
| 2 | |||||||
| 2 | 1,2년학력평가(부산) 3년 대수능모의평가 | 3 | 4 | 3 | 21 | ||
| 9 | 10 | 11 | 4 | ||||
| 16 | 17 | 수업공개 학부모 참관일 | 18 | 5 | |||
| 23 | 24 | 25 | 5 | ||||
| 30 | 2차 지필평가 출제지 제출 | 4 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 7 | 2차 지필평가 | 8 | 2차 지필평가 | 9 | 5 | ||
| 14 | 성적확인 마감 3년 동아리활동 발표대회 | 15 | 16 | 5 | |||
| 21 | 여름방학 선언 | 22 | 교직원 하계 연수법회 | 23 | 4 | ||
| 28 | 29 | 30 | 해군사관학교 시험장 운영 | 0 | |||
| 1학기 수업 일수 = 99일 | 99 | 99 | |||||
| ♣매월 3週-월요일 5교시(교직원법회), 수요일 7교시(교직원회의) ♣매월 3週 수요일-사이버 보안의 날 ♣매주 월요일-주간 안전의 날 |
|||||||
2학기
| 월 | 주 | 학 교 행 사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | |||||
| 8 | 23 | 1 | 2 | 3 | 본교 학생 일본자매교 방문 | ||
| 24 | 8 | 9 | 10 | 일본자매교 학생 본교 방문 | |||
| 25 | 15 | 광복절 | 16 | 개학 | 17 | 월말교직원회의 | |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 3년 1차 지필평가 공고 | |||
| 27 | 29 | 3년 1차 지필평가 출제지 제출 | 30 | 31 | |||
| 9 | 27 | ||||||
| 28 | 5 | 3년 1차 지필평가 | 6 | 3년 1차 지필평가 | 7 | 3년 1차 지필평가 | |
| 29 | 12 | 성적확인 마감 | 13 | 14 | 추석 | ||
| 30 | 19 | 교직원법회 | 20 | 1년 영어듣기 | 21 | 2년 영어듣기 | |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 월말교직원회의 | |||
| 10 | 31 | ||||||
| 32 | 3 | 개천절 | 4 | 5 | 3년 2차, 1·2년 1차 지필평가 출제지 제출 | ||
| 33 | 10 | 개교기념일 | 11 | 3년 학력평가(서울) | 12 | 3년 2차, 1·2년 1차 지필평가 | |
| 34 | 17 | 교직원법회 | 18 | 19 | 성적확인 마감 | ||
| 꿈·끼 탐색 주간(~28) | |||||||
| 35 | 24 | 25 | 26 | 월말교직원회의 | |||
| 36 | 31 | ||||||
| 11 | 36 | 1 | 2 | ||||
| 37 | 7 | 모범학생 표창 | 8 | 9 | |||
| 38 | 14 | 수능 대비 청소 | 15 | 16 | |||
| 39 | 21 | 교직원법회 | 22 | 23 | 1·2년학력평가(경기) | ||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 월말교직원회의 | |||
| 12 | 40 | ||||||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 1·2년 2차 지필평가 출제지 제출 | |||
| 42 | 12 | 13 | 14 | 1·2년 2차 지필평가 | |||
| 43 | 19 | 수계법회 | 20 | 21 | 성적확인 마감 | ||
| 꿈·끼 탐색 주간(~29) | |||||||
| 44 | 26 | 27 | 28 | 졸업 및 진급사정회 | |||
| 학 교 행 사 | 주계 | 월계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목 | 금 | 토 | 등교 | 수업일수 | |||
| 4 | 본교 학생 일본자매교 방문 | 5 | 본교 학생 일본자매교 방문 | 6 | 12 | ||
| 11 | 일본자매교 학생 본교 방문 | 12 | 일본자매교 학생 본교 방문 | 13 | |||
| 18 | 19 | 20 | 4 | ||||
| 25 | 26 | 교육환경점검의 날 | 27 | 5 | |||
| 3 | |||||||
| 1 | 1·2년학력평가(인천) 3년 대수능모의평가 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||
| 8 | 9 | 10 | 5 | ||||
| 15 | 추석 | 16 | 추석 | 17 | 2 | ||
| 22 | 3년 영어듣기 | 23 | 24 | 5 | |||
| 29 | 3년 2차, 1·2년 1차 지필평가 공고 | 30 | 5 | ||||
| 1 | 0 | 19 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 4 | ||||
| 13 | 3년 2차, 1·2년 1차 지필평가 | 14 | 3년 2차, 1·2년 1차 지필평가 | 15 | 4 | ||
| 20 | 21 | 추계 소풍 | 22 | 5 | |||
| 27 | 28 | 29 | 5 | ||||
| 1 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 21 | |||
| 10 | 11 | 12 | 5 | ||||
| 17 | 대학수학능력시험 | 18 | 꿈·끼 탐색 주간 (~12/2) | 19 | 4 | ||
| 24 | 25 | 26 | 5 | ||||
| 3 | |||||||
| 1 | 1·2년 2차 지필평가 공고 | 2 | 정광축제 | 3 | 2 | 21 | |
| 8 | 9 | 10 | 5 | ||||
| 15 | 1·2년 2차 지필평가 | 16 | 1·2년 2차 지필평가 | 17 | 5 | ||
| 22 | 1·2년 동아리활동 발표 대회 | 23 | 24 | 5 | |||
| 29 | 종업식 학교경영 워크숍 | 30 | 학교경영 워크숍 | 31 | 4 | ||
| ♣매월 3週-월요일 5교시(교직원법회), 수요일 7교시(교직원회의) ♣매월 3週 수요일-사이버 보안의 날 ♣매주 월요일-주간 안전의 날 |
|||||||
| 월 | 주 | 학 교 행 사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | |||||
| 17년 1월 | 45 | 2 | 3 | 4 | |||
| 46 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 47 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 48 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 49 | 30 | 설날연휴 (대체휴일) | 31 | ||||
| 17년 2월 | 49 | 1 | |||||
| 50 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 51 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 52 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 53 | 27 | 28 | |||||
| 학 교 행 사 | 주계 | 월계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목 | 금 | 토 | 등교 | 수업일수 | |||
| 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||
| 12 | 13 | 14 | 0 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 0 | ||||
| 26 | 27 | 설날연휴 | 28 | 설날 | 0 | ||
| 0 | |||||||
| 2 | 교직원 동계 연수법회 | 3 | 졸업식 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | 10 | 11 | 0 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 0 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| 2학기 수업 일수 = 93일 | 93 | 93 | |||||
| 2016학년도 총 수업일수 = 192일 | 192 | 192 | |||||